
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | MG - 414 | 4416 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | MG - 413 | 0680 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MG - 412 | 6039 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | MG - 411 | 7850 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | MG - 410 | 4005 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MG - 409 | 2924 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | MG - 408 | 3072 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | MG - 407 | 7630 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MG - 406 | 9823 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | MG - 405 | 3584 |
